Таблица расстояний
| Пункты | Ленск | Пеледуй | Витим | Дорожный | Таас — Юрях | Пикет 150 км. | Пикет 240 км. | Пикет Чона | Пикет Непа | Пикет Ужман | Усть-Кут | Марха | с/х «Новый» | Крестях | Сунтары | Якутск | Мирный | «Интер» | «Иреляхнефть» | Светлый | Сюльдюкяр | Чернышевск | Олгуйдах | Ыгыатта | Накын | Нюрба | Маркока | Айхал | Фабрика № 14 | Удачный | Полярный | Селигир | Оленек | Береговой | Жилинда | Анабар | «Исток» | Саскылах | Юрюнг-Хая |
| Ленск | 200 | 230 | 96 | 209 | 359 | 464 | 559 | 754 | 904 | 1204 | 493 | 214 | 333 | 428 | 1467 | 231 | 248 | 240 | 310 | 356 | 335 | 414 | 610 | 791 | 601 © | 522 | 700 | 720 | 750 | 760 | 887 | 1050 | 1121 | 1382 | 1501 | 1601 | 1657 | 1801 | |
| Пеледуй | 200 | 30 | 296 | 409 | 559 | 664 | 759 | 954 | 1104 | 1404 | 693 | 414 | 533 | 628 | 1667 | 431 | 448 | 440 | 510 | 556 | 535 | 614 | 810 | 991 | 801 © | 722 | 900 | 920 | 950 | 960 | 1087 | 1250 | 1321 | 1582 | 1701 | 1801 | 1857 | 2001 | |
| Витим | 230 | 30 | 326 | 439 | 589 | 694 | 789 | 984 | 1134 | 1434 | 723 | 444 | 563 | 658 | 1697 | 461 | 478 | 470 | 540 | 586 | 565 | 644 | 840 | 1021 | 831 © | 752 | 930 | 950 | 980 | 990 | 1117 | 1280 | 1351 | 1612 | 1731 | 1831 | 1887 | 2031 | |
| Дорожный | 96 | 296 | 326 | 113 | 263 | 368 | 463 | 658 | 808 | 1108 | 397 | 118 | 237 | 332 | 1371 | 135 | 152 | 144 | 214 | 260 | 239 | 318 | 514 | 695 | 505 © | 426 | 604 | 624 | 654 | 664 | 791 | 954 | 1025 | 1286 | 1405 | 1505 | 1561 | 1705 | |
| Таас — Юрях | 209 | 409 | 439 | 113 | 150 | 255 | 350 | 545 | 695 | 995 | 284 | 147 | 266 | 361 | 1400 | 164 | 181 | 173 | 243 | 289 | 268 | 347 | 543 | 724 | 534 © | 455 | 633 | 653 | 683 | 693 | 820 | 983 | 1054 | 1315 | 1434 | 1534 | 1590 | 1734 | |
| Пикет 150 км. | 359 | 559 | 589 | 263 | 150 | 105 | 200 | 395 | 545 | 845 | 434 | 297 | 416 | 511 | 1550 | 314 | 331 | 323 | 393 | 439 | 418 | 497 | 693 | 874 | 684 © | 605 | 783 | 803 | 833 | 843 | 970 | 1133 | 1204 | 1465 | 1584 | 1684 | 1740 | 1884 | |
| Пикет 240 км. | 464 | 664 | 694 | 368 | 255 | 105 | 95 | 290 | 150 | 740 | 539 | 402 | 521 | 616 | 1655 | 419 | 436 | 428 | 498 | 544 | 523 | 602 | 798 | 979 | 789 © | 710 | 888 | 908 | 938 | 948 | 1075 | 1238 | 1309 | 1570 | 1689 | 1789 | 1845 | 1989 | |
| Пикет Чона | 559 | 759 | 789 | 463 | 350 | 200 | 95 | 195 | 345 | 645 | 634 | 497 | 616 | 711 | 1750 | 514 | 531 | 523 | 593 | 639 | 618 | 697 | 893 | 1074 | 884 © | 805 | 983 | 1003 | 1033 | 1043 | 1170 | 1333 | 1404 | 1665 | 1784 | 1884 | 1940 | 2084 | |
| Пикет Непа | 754 | 954 | 984 | 658 | 545 | 395 | 195 | 195 | 150 | 450 | 829 | 692 | 811 | 906 | 1945 | 709 | 726 | 718 | 788 | 834 | 813 | 892 | 1088 | 1269 | 1079 © | 1000 | 1178 | 1198 | 1228 | 1238 | 1365 | 1528 | 1599 | 1860 | 1979 | 2079 | 2135 | 2279 | |
| Пикет Ужман | 904 | 1104 | 1134 | 808 | 695 | 545 | 150 | 345 | 150 | 300 | 979 | 842 | 961 | 1056 | 2095 | 859 | 876 | 868 | 938 | 984 | 963 | 1042 | 1238 | 1419 | 1229 © | 1150 | 1328 | 1348 | 1378 | 1388 | 1515 | 1678 | 1747 | 2010 | 2129 | 2229 | 2285 | 2429 | |
| Усть-Кут | 1204 | 1404 | 1434 | 1108 | 995 | 845 | 300 | 645 | 450 | 300 | 1879 | 1142 | 1261 | 1356 | 2395 | 1159 | 1176 | 1168 | 1238 | 1284 | 1263 | 1342 | 1538 | 1719 | 1529 © | 1450 | 1628 | 1648 | 1678 | 1688 | 1815 | 1978 | 2049 | 2310 | 2429 | 2529 | 2585 | 2729 | |
| Марха | 493 | 693 | 723 | 397 | 284 | 434 | 539 | 634 | 829 | 979 | 1279 | 431 | 550 | 645 | 1684 | 448 | 465 | 457 | 527 | 873 | 552 | 631 | 827 | 1008 | 818 © | 739 | 917 | 937 | 967 | 977 | 1104 | 1267 | 1338 | 1599 | 1718 | 1818 | 1874 | 2018 | |
| с/х «Новый» | 214 | 414 | 444 | 118 | 147 | 297 | 402 | 497 | 692 | 842 | 1142 | 431 | 112 | 207 | 1246 | 30 | 47 | 39 | 109 | 155 | 134 | 213 | 409 | 590 | 380 © | 321 | 499 | 519 | 549 | 559 | 686 | 849 | 920 | 1181 | 1300 | 1400 | 1456 | 1600 | |
| Крестях | 333 | 533 | 563 | 237 | 266 | 416 | 521 | 616 | 811 | 961 | 1261 | 550 | 112 | 95 | 1134 | 122 | 139 | 131 | 201 | 247 | 226 | 305 | 501 (*) | 588 (Н) | 268 © | 413 (М) | 591 (М) | 611 (М) | 641 (М) | 651 (М) | 778 (М) | 941 (М) | 1012 (М) | 1273 (М) | 1392 (М) | 1492 (М) | 1548 (М) | 1692 (М) | |
| Сунтары | 426 | 628 | 658 | 332 | 361 | 511 | 616 | 711 | 906 | 1056 | 1356 | 645 | 207 | 95 | 1039 | 217 | 234 | 226 | 296 | 342 | 321 | 400 | 596 (*) | 493 (Н) | 173 | 508 (М) | 686 (М) | 706 (М) | 736 (М) | 746 (М) | 873 (М) | 1036 (М) | 1107 (М) | 1368 (М) | 1487 (М) | 1587 (М) | 1643 (М) | 1787 (М) | |
| Якутск | 1467 | 1667 | 1697 | 1371 | 1400 | 1550 | 1655 | 1750 | 1945 | 2095 | 2395 | 1684 | 1246 | 1134 | 1039 | 1256 | 1273 | 1265 | 1335 | 1381 | 1360 | 1439 | 1367 (Н) | 1186 (Н) | 866 | 1547 (М) 1525 (Н) | 1725 (М) 1703 (Н) | 1745 (М) 1723 (Н) | 1775 (М) 1753 (Н) | 1785 (М) 1763 (Н) | 1912 (М) 1890 (Н) | 2075 (М) 2053 (Н) | 2146 (М) 2124 (Н) | 2407 (М) 2385 (Н) | 2526 (М) 2504 (Н) | 2626 (М) 2604 (Н) | 2682 (М) 2660 (Н) | 2826 (М) 2804 (Н) | |
| Мирный | 231 | 431 | 461 | 135 | 164 | 314 | 419 | 514 | 709 | 859 | 1159 | 448 | 30 | 122 | 217 | 1256 | 17 | 9 | 79 | 125 | 104 | 183 | 379 | 560 | 390 © | 291 | 469 | 489 | 519 | 529 | 656 | 819 | 890 | 1151 | 1270 | 1370 | 1426 | 1570 | |
| «Интер» | 248 | 448 | 478 | 152 | 181 | 331 | 436 | 531 | 726 | 876 | 1176 | 465 | 47 | 139 | 234 | 1273 | 17 | 8 | 96 | 142 | 121 | 200 | 396 | 577 | 407 © | 308 | 486 | 506 | 536 | 546 | 673 | 836 | 907 | 1168 | 1287 | 1387 | 1443 | 1587 | |
| «Иреляхнефть» | 240 | 440 | 470 | 144 | 173 | 323 | 428 | 523 | 718 | 868 | 1168 | 457 | 39 | 131 | 226 | 1265 | 9 | 8 | 88 | 134 | 113 | 192 | 388 | 569 | 399 © | 300 | 478 | 498 | 528 | 538 | 665 | 828 | 899 | 1160 | 1279 | 1379 | 1435 | 1579 | |
| Светлый | 310 | 510 | 540 | 214 | 243 | 393 | 498 | 593 | 788 | 938 | 1238 | 527 | 109 | 201 | 296 | 1335 | 79 | 96 | 88 | 46 | 95 | 174 | 370 | 551 | 469 © | 282 | 460 | 480 | 510 | 520 | 647 | 810 | 881 | 1142 | 1261 | 1361 | 1417 | 1561 | |
| Сильдюкяр | 356 | 556 | 586 | 260 | 289 | 439 | 544 | 639 | 834 | 984 | 1284 | 573 | 155 | 247 | 342 | 1381 | 125 | 142 | 134 | 46 | 141 | 220 | 416 | 597 | 515 © | 328 | 506 | 526 | 556 | 566 | 693 | 856 | 927 | 1188 | 1307 | 1407 | 1463 | 1607 | |
| Чернышевск | 335 | 535 | 565 | 239 | 268 | 418 | 523 | 618 | 813 | 963 | 1263 | 552 | 134 | 226 | 321 | 1360 | 104 | 121 | 113 | 95 | 141 | 79 | 275 | 456 | 494 © | 187 | 365 | 385 | 415 | 425 | 552 | 715 | 786 | 1047 | 1166 | 1266 | 1322 | 1466 | |
| Олгуйдах | 414 | 614 | 644 | 318 | 347 | 497 | 602 | 697 | 892 | 1042 | 1342 | 631 | 213 | 305 | 400 | 1439 | 183 | 200 | 192 | 174 | 220 | 79 | 196 | 377 | 573 © | 108 | 286 | 306 | 336 | 346 | 473 | 636 | 707 | 968 | 1087 | 1187 | 1243 | 1387 | |
| Ыгыатта | 610 | 810 | 840 | 514 | 543 | 693 | 798 | 893 | 1088 | 1238 | 1538 | 827 | 409 | 501 (*) | 596 (*) | 1367 (Н) | 379 | 396 | 388 | 370 | 416 | 275 | 196 | 181 | 501 (Н) | 158 | 336 | 356 | 386 | 396 | 523 | 686 | 757 | 1018 | 1137 | 1237 | 1293 | 1437 | |
| Накын | 791 | 991 | 1021 | 695 | 724 | 874 | 979 | 1074 | 1269 | 1419 | 1719 | 1008 | 590 | 588 (Н) | 493 (Н) | 1186 (Н) | 560 | 577 | 569 | 551 | 597 | 456 | 377 | 181 | 320 | 339 | 517 | 537 | 567 | 577 | 704 | 867 | 938 | 1199 | 1318 | 1418 | 1474 | 1618 | |
| Нюрба | 601 © | 801 © | 831 © | 505 © | 534 © | 684 © | 789 © | 884 © | 1079 © | 1229 © | 1529 © | 818 © | 380 © | 268 © | 173 | 800 | 390 © | 407 © | 399 © | 469 © | 515 © | 494 © | 573 © | 501 (Н) | 320 | 659 | 837 | 857 | 887 | 897 | 1024 | 1187 | 1258 | 1519 | 1638 | 1738 | 1794 | 1938 | |
| Маркока | 522 | 722 | 752 | 426 | 455 | 605 | 710 | 805 | 1000 | 1150 | 1450 | 739 | 321 | 413 (М) | 508 (М) | 1547 (М) 1525 (Н) | 291 | 308 | 300 | 282 | 328 | 187 | 108 | 158 | 339 | 659 | 178 | 198 | 228 | 238 | 365 | 528 | 599 | 860 | 979 | 1079 | 1135 | 1279 | |
| Айхал | 700 | 900 | 930 | 604 | 633 | 783 | 888 | 983 | 1178 | 1328 | 1628 | 917 | 499 | 591 (М) | 686 (М) | 1725 (М) 1703 (Н) | 469 | 486 | 478 | 460 | 506 | 365 | 286 | 336 | 517 | 837 | 178 | 20 | 70 | 80 | 207 | 370 | 441 | 702 | 821 | 921 | 977 | 1121 | |
| Фабрика № 14 | 720 | 920 | 950 | 624 | 653 | 803 | 908 | 1003 | 1198 | 1348 | 1648 | 937 | 519 | 611 (М) | 706 (М) | 1745 (М) 1723 (Н) | 489 | 506 | 498 | 480 | 526 | 385 | 306 | 356 | 537 | 857 | 198 | 20 | 90 | 100 | 227 | 390 | 461 | 722 | 841 | 941 | 997 | 1141 | |
| Удачный | 750 | 950 | 980 | 654 | 683 | 833 | 938 | 1033 | 1228 | 1378 | 1678 | 967 | 549 | 641 (М) | 736 (М) | 1775 (М) 1753 (Н) | 519 | 536 | 528 | 410 | 556 | 415 | 336 | 386 | 567 | 887 | 228 | 70 | 90 | 10 | 137 | 300 | 371 | 632 | 751 | 851 | 907 | 1051 | |
| Полярный | 760 | 960 | 990 | 664 | 693 | 843 | 948 | 1043 | 1238 | 1388 | 1688 | 977 | 559 | 651 (М) | 746 (М) | 1785 (М) 1763 (Н) | 529 | 546 | 538 | 520 | 566 | 425 | 346 | 396 | 577 | 897 | 238 | 80 | 100 | 10 | 147 | 310 | 381 | 642 | 761 | 961 | 917 | 1061 | |
| Селигир | 887 | 1087 | 1117 | 791 | 820 | 970 | 1075 | 1170 | 1365 | 1515 | 1815 | 1104 | 686 | 778 (М) | 873 (М) | 1912 (Н) 1890 (Н) | 656 | 973 | 665 | 647 | 693 | 552 | 473 | 523 | 704 | 1024 | 365 | 207 | 2274 | 137 | 147 | 163 | 234 | 495 | 614 | 714 | 770 | 914 | |
| Оленек | 1050 | 1250 | 1280 | 954 | 983 | 1133 | 1238 | 1333 | 1528 | 1678 | 1978 | 1267 | 849 | 941 (М) | 1036 (М) | 2075 (М) 2053 (Н) | 819 | 836 | 828 | 810 | 856 | 715 | 636 | 686 | 867 | 1187 | 528 | 370 | 390 | 300 | 310 | 163 | 71 | 332 | 451 | 551 | 607 | 751 | |
| Береговой | 1121 | 1321 | 1351 | 1025 | 1054 | 1204 | 1309 | 1404 | 1599 | 1749 | 2049 | 1338 | 920 | 1012 (М) | 1107 (М) | 2146 (М) 2124 (Н) | 890 | 907 | 899 | 881 | 927 | 786 | 707 | 757 | 938 | 1258 | 599 | 441 | 461 | 371 | 381 | 234 | 71 | 261 | 380 | 480 | 536 | 680 | |
| Жилинда | 1382 | 1582 | 1612 | 1286 | 1315 | 1465 | 1570 | 1665 | 1860 | 2010 | 2310 | 1599 | 1181 | 1273 (М) | 1368 (М) | 2407 (М) 2385 (Н) | 1151 | 1168 | 1160 | 1142 | 1188 | 1047 | 968 | 1018 | 1199 | 1519 | 860 | 702 | 722 | 632 | 642 | 495 | 332 | 261 | 119 | 219 | 275 | 419 | |
| Анабар | 1501 | 1701 | 1731 | 1405 | 1434 | 1584 | 1689 | 1784 | 1979 | 2129 | 2429 | 1718 | 1300 | 1392 (М) | 1487 (М) | 2526 (Н) 2504 (Н) | 1270 | 1287 | 1279 | 1261 | 1307 | 1166 | 1087 | 1137 | 1318 | 1638 | 979 | 821 | 841 | 751 | 761 | 614 | 451 | 380 | 119 | 100 | 156 | 300 | |
| «Исток» | 1601 | 1801 | 1831 | 1305 | 1534 | 1684 | 1789 | 1884 | 2079 | 2229 | 2529 | 1818 | 1400 | 1492 (М) | 1587 (М) | 2626 (М) 2604 (Н) | 1370 | 1387 | 1379 | 1361 | 1407 | 1266 | 1187 | 1237 | 1418 | 1738 | 1079 | 921 | 941 | 851 | 861 | 714 | 551 | 480 | 219 | 100 | 256 | 400 | |
| Саскылах | 1657 | 1857 | 1887 | 1561 | 1590 | 1740 | 1845 | 1940 | 2135 | 2285 | 2585 | 1874 | 1456 | 1548 (М) | 1643 (М) | 2682 (М) 2660 (Н) | 1426 | 1443 | 1435 | 1417 | 1463 | 1322 | 1243 | 1293 | 1474 | 1794 | 1135 | 977 | 997 | 907 | 917 | 770 | 607 | 536 | 275 | 156 | 256 | 144 | |
| Юрюнг-Хая | 181 | 2001 | 2031 | 1705 | 1734 | 1884 | 1989 | 2084 | 2279 | 2429 | 2729 | 2018 | 1600 | 1692 (М) | 1787 (М) | 2826 (М) 2804 (Н) | 1570 | 1587 | 1579 | 1561 | 1607 | 1466 | 1387 | 1437 | 1618 | 1938 | 1279 | 1121 | 1141 | 1051 | 1061 | 914 | 751 | 680 | 419 | 300 | 400 | 144 |
Условные обозначения : (*) - через 487 км., (М) — через Мирный, (Н) — через Накын-Нюрбу, © — через Сунтары
Новости
06.05.2014 Открытие навигации 2014
08.04.2014 Закрытие зимника 2013-2014
19.11.2013 Открытие автозимника Усть-Кут — Якутия состоится 1 декабря
